Прайс-лист на оборудование HEINRICH DE FRIES GmbH (Германия)
Оборудование | Стоимость | Оборудование | Стоимость |
Тали ручные шестеренные | Лебедки ручные | ||
Тип 8/12 | от 176 до 1448 | Тип 450/13 | от 425 до 462 |
Тип 240/12 | от 692 до 2428 | Тип 260/76 | от 531 до 2510 |
Тип 9/12 | от 256 до 4841 | Тип 430/91 | от 531 до 543 |
Тип 24/12H | от 800 до 11154 | Тип 220/15 | от 275 до 431 |
Тип 16/12 | от 6188 до 31520 | Тип 250/33 | от 1587 до 5212 |
Тип 26/12 | от 8577 до 22454 | Тип 238/10 | от 538 до 5887 |
Тип 12/12 | от 256 до 1740 | Тип 200/77 | от 238 до 362 |
Тип 21/12 | от 775 до 4592 | Тип 190/94 | от 1847 |
Тип 14/12 | от 325 до 2048 | Тип 192/98 | от 930 |
Тип 27/12 | от 868 до 5138 | Тип 199/75 | от 412 до 631 |
Тип 11/09Аl | от 216 до 863 | Лебедки электрические | |
Тип 23/09H | от 770 до 2798 | Тип 42/87Е | от 5650 до 40275 |
Тип 28/12H | от 1891 до 25339 | Тип 43/86Е | от 2112 до10138 |
Тип 29/12HH | от 3401 до 34881 | Тип 45/07Е | от 10138 до 48187 |
Тали ручные рычажные | Лебедки пневматические | ||
Тип 25/13 | от 170 | Тип 42/87P | от 9538 до 58975 |
Тип 50/07 | от 190 до 611 | Тип 43/86Р | от 5200 до 14200 |
Тип 53/07 | от 340 до 1645 | Краны мостовые ручные | |
Тип 53/07 Al | от 179 до 322 | Опорные (Тип ЕНН) | по запросу |
Тали электрические | Подвесные (Тип ЕDHH) | по запросу | |
Тип 62/05 | от 1456 до 4490 | Краны мостовые электрические | |
Тип 66/04 | от 2895 до 56029 | Опорные (Тип ЕЕЕ) | по запросу |
Тип 28/06Е | от 4844 до 63014 | Подвесные (Тип ЕDЕЕ) | по запросу |
Тип 29/06Е | от 5081 до 124009 | Краны мостовые пневматические | |
Тали пневматические | Опорные (Тип ЕDD) | по запросу | |
Тип 70/06АP | от 5912 до 83525 | Подвесные (Тип ЕDDD) | по запросу |
Тип 72/12Р | от 2652 до 6280 | Краны консольные | |
Тип 28/06АР | от 9187 до 83700 | Тип 360/01Н | по запросу |
Тип 29/06АР | от 14212 до 150037 | Тип 360/01Е | по запросу |
Кошки (тележки передвижные) | Тип 660/05 | по запросу | |
Тип 208/05 | от 181 до 981 | Краны настенные | |
Тип 209/05 | от 443 до 2050 | Тип 320/01Н | по запросу |
Тип 20/94AF | от 606 до 16650 | Тип 320/01Е | по запросу |
Тип 19/90 | от 275 до 2300 | Тип 650/05 | по запросу |
Тип 22/90 | от 1112 до 9900 | Комплектующие (по запросу) |
Цены указаны на оборудование общепромышленного исполнения с минимальной (базовой высотой подъема) в у.е., 1 у.е. = 1 евро. Оплата по курсу ЦБРФ на день оплаты.