Пн-Пт: с 10ºº до 18ºº

Тали пневматические передвижные. НСВ

Тип 70/06АPP. НСВ 1145мм. 10,0т 3,0м. ОПИ
Тип 70/06АPP. НСВ 1089мм. 15,0т 9,0м. ВБИ
Тип 70/06АPP. НСВ 940мм. 10,0т 9,0м. ВБИ
Тип 70/06АPP. НСВ 721мм. 5,0т 3,0м. ОПИ
Тип 70/06АPP. НСВ 625мм. 1,6т 3,0м. ОПИ
Тип 70/06АPP. НСВ 610мм. 2,0т 3,0м. ВБИ
Тип 70/06АPP. НСВ 600мм. 2,5т 3,0м. ОПИ
Тип 70/06АPP. НСВ 510мм. 1,0т 3,0м. ОПИ
Тип 70/06АPP. НСВ 470мм. 1,0т 6,0м. ОПИ
Тип 70/06АPP. НСВ 470мм. 1,0т 3,0м. R=1,0м. ОПИ
Тип 70/06АPP. НСВ 403мм. 0,5т 8,0м. ОПИ
Тип 70/06АPP. НСВ 403мм. 0,5т 3,0м. ОПИ

ОПИ – общепромышленное исполнение

ВБИ – взрывобезопасное исполнение

НСВ – нормальная строительная высота

УСВ – уменьшенная строительная высота

R – радиус закругления пути

Чертежи в формате:
PDF, DWG