Пн-Пт: с 10ºº до 18ºº

Тали электрические передвижные. УСВ

Тип 92/15. УСВ 774мм. 10,0т 3,0м R=3,0м. ВБИ
Тип 91/09. УСВ 670мм. 50,0т 7,0м. ВБИ
Тип 91/09. УСВ 630мм. 40,0т 7,0м. ВБИ
Тип 91/09. УСВ 550мм. 25,0(30,0)т 7,0м. ВБИ
Тип 91/09. УСВ 280мм. 5,0т 3,0м. ВБИ
PDF
Тип 91/09. УСВ 185мм. 1,0т 34,0м. ВБИ
Тип 29/06ЕЕ. УСВ 560мм. 25,0т 6,0м. ОПИ
Тип 29/06ЕЕ. УСВ 380мм. 10,0т 3,0м. ОПИ
Тип 29/06ЕЕ. УСВ 359мм. 8,0т 3,0м. ОПИ
Тип 29/06ЕЕ. УСВ 213мм. 3,2т 4,0м. ОПИ
Тип 29/06ЕЕ. УСВ 185мм. 2,0т 25,0м. ОПИ
Тип 29/06ЕЕ. УСВ 155мм. 1,0т 33,0м R=2,0м. ОПИ
Тип 28/06ЕЕ. УСВ 775мм. 10,0т 6,0м. ОПИ
Тип 28/06ЕЕ. УСВ 775мм. 10,0т 3,0м. ОПИ
Тип 28/06ЕЕ. УСВ 547мм. 3,2т 4,0м R=2,0м. ОПИ
Тип 28/06ЕЕ. УСВ 540мм. 6,3т 34,0м. ОПИ
Тип 28/06ЕЕ. УСВ 540мм. 6,3т 25,0м. ОПИ
Тип 28/06ЕЕ. УСВ 540мм. 6,3т 7,0м. ОПИ
Тип 28/06ЕЕ. УСВ 540мм. 5,0т 9,0м. ОПИ
Тип 28/06ЕЕ. УСВ 540мм. 5,0т 3,0м. ОПИ
Тип 28/06ЕЕ. УСВ 430мм. 2,5т 3,0м. ОПИ
Тип 28/06ЕЕ. УСВ 430мм. 2,0т 3,0м. ОПИ
Тип 28/06ЕЕ. УСВ 361мм. 1,0т 3,0м. ОПИ
Тип 28/06EE. УСВ 1081мм. 40,0т 3,0м. ОПИ

ОПИ – общепромышленное исполнение

ВБИ – взрывобезопасное исполнение

НСВ – нормальная строительная высота

УСВ – уменьшенная строительная высота

R – радиус закругления пути

Чертежи в формате:
PDF, DWG